COMPANY NAME:SHI JIA ZHUANG YI PENG AUTOMOBILE FITTING FACTORY
EMAIL:changhongqimen@vip.163.com MSN:changhongqimen@hotmail.com sjzyp@live.cn
http://www.enginevalves.net.cn/en/
TELEPHONE NO.:86-311-83548684 FAX:86-311-83546111
MARK | IN / EX | GUNES REF NO | ORIGINAL NO | DxdxL | GO | ||
DAEWOO | IN | 6902 | 96103129 | 30.3x6x102.4 | |||
Espero 1.5 16V | |||||||
Nexia 1.5 16V | |||||||
... | |||||||
DAEWOO | EX | 6903 | 96103130 | 26x6x102 | |||
Espero 1.5 16V | |||||||
Nexia 1.5 16V | |||||||
... | |||||||
DAEWOO | IN | 6900 | 12911-78B00 | 35.7x5.5x110.5 | |||
Tico - Matiz | |||||||
Eng. F8B - F8CV | |||||||
... | |||||||
DAEWOO | EX | 6901 | 12915-78B00 | 31.7x5.5x110.3 | |||
Tico - Matiz | |||||||
Eng. F8B - F8CV | |||||||
... | |||||||
DAEWOO | 6901 | 11915A78B01 | |||||
Tico - Matiz | |||||||
Eng. F8B - F8CV | |||||||
... | |||||||
DAEWOO | 6901 | 96352793 | |||||
Tico - Matiz | |||||||
Eng. F8B - F8CV | |||||||
... | |||||||
DAEWOO | IN | 6904 | 90215492 | 38x7x101.7 | |||
Nexia 1.5 | |||||||
1498 ccm... | |||||||
DAEWOO | EX | 6905 | 96098751 | 31x7x101.7 | |||
Nexia 1.5 | |||||||
1498 ccm... | |||||||
DAEWOO | IN | 6906 | 96182934 | 38x7x103.5 | |||
Lanos 1,4 - 1,5 | |||||||
Eng. A13DM - A15... | |||||||
DAEWOO | EX | 6907 | 96182933 | 31x7x103.5 | |||
Lanos 1,4 - 1,5 | |||||||
Eng. A13DM - A15... | |||||||
DAEWOO | IN | 6908 | 96182806 | 30.3x6x102.5 | |||
Lanos 1.6 16V | |||||||
Nubira 1.6 16V... | |||||||
DAEWOO | EX | 6909 | 96182805 | 26x6x102 | |||
Lanos 1.6 16V | |||||||
Nubira 1.6 16V... | |||||||
DAEWOO | IN | 6910 | 90220119 | 41.8x7x103.8 | |||
Espero 1.8 | |||||||
Eng. C18LE | |||||||
1796 cc... | |||||||
DAEWOO | EX | 6911 | 90323757 | 36.5x7x103.6 | |||
Espero 1.8 | |||||||
Eng. C18LE | |||||||
1796 cc... | |||||||
DAEWOO | |||||||
Espero 1.8 | |||||||
Eng. C18LE | |||||||
1796 cc... | |||||||
DAEWOO | IN | 4037 | 90412277 | 32x6x102.1 | |||
Nubira 2.0 DOHC | |||||||
Eng. C20SED | |||||||
1... | |||||||
DAEWOO | EX | 4038 | 90410813 | 29x6x92.2 | |||
Nubira 2.0 DOHC | |||||||
Eng. C20SED | |||||||
1... | |||||||
DAEWOO | IN | 6912 | 96230591 | 38x6x101.3 | |||
Tacuma 1.8 SX 1761 ccm... | |||||||
DAEWOO | EX | 6913 | 96230595 | 31.4x6x101.1 | |||
Tacuma 1.8 SX 1761 ccm... |